第9回スキーアーチェリー野沢カップ
公式成績書
技術代表 妹尾 久雄 コース 野沢温泉オリンピック特設コース
競技委員長 八木下 輝一 2011年1月30日
射場係長 山田 朗夫 妹尾 久雄
会場係長 小川 文史郎
コース係長 谷口 典孝
2.5Km×5の部 2.5Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名 No. 県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 町田 結希 4 長野県   木島平SAC 1:07:34 7 0:58:34
1 浦野 裕之 1 長野県   木島平SAC 1:07:34 8 0:59:34
3 山本 浩二 2 長野県   木島平SAC 1:12:01 10 1:06:01
4 野上 輝樹 5 神奈川県   川崎市 1:19:24 2 1:05:24
5 山田 朗夫 3 神奈川県   関東SAC 1:34:50 11 1:29:50
2.0Km×5の部 2.0Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名 No. 県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 丸山 さやか 6 木島平SAC   木島平SAC 1:03:50 11 0:58:50
1.0Km×5の部 1.0Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名 No. 県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 谷口 典孝 7 東京都   関東SAC 1:08:40 2 0:54:40
2 菅原 正幸 10 長野県   長野県AC 1:09:53 4 0:57:53
3 妹尾 久雄 12 東京都   関東SAC 1:10:37 4 0:58:37
4 小川 文史郎 13 東京都   関東SAC 1:13:00 4 1:01:00
5 江坂 春雄 11 愛知県   豊田市 1:14:00 0 0:58:00
6 安井 健二 9 東京都   シブヤアーチェリー 1:31:58 6 1:21:58
       
技術 代表  妹尾 久雄