第6回スキーアーチェリー野沢カップ
公式成績書 2008/1/27
技術代表 飯田 和久 コース 野沢温泉オリンピック特設コース
競技委員長 八木下 輝一
射場係長 小川 文史郎 妹尾 久雄
会場係長 木村 正幸 山田 朗夫
コース係長 山田 朗夫 木村 正幸
2.5Km×5の部 2.5Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名   県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 浦野 裕之 201 長野県   木島平SAC 0:54:00 12/16 0:50:00
2 山本 浩二 202 長野県   木島平SAC 0:55:00 13/16 0:52:00
3 飯田 和久 203 東京都   関東SAC 1:04:29 12/16 1:00:29
4 斎藤 亮 206 長野県   木島平SAC 1:06:53 1/16 0:51:53
5 山田 朗夫 204 東京都   関東SAC 1:16:35 11/16 1:11:35
2.0Km×5の部 2.0Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名   県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 丸山 さやか 211 長野県   木島平SAC 0:47:51 10/16 0:41:51
2 下平 恵理華 208 長野県   木島平SAC 0:52:04 1/16 0:37:04
3 篠原 舞香 207 長野県   木島平SAC 0:53:39 0/16 0:37:39
4 篠原 文香 212 長野県   木島平SAC 0:53:58 1/16 0:38:58
5 木村 正幸 211 東京都   関東SAC 1:12:58 7/16 1:03:58
6 妹尾 久雄 210 東京都   関東SAC 1:26:17 2/16 1:12:17
1.0Km×5の部 1.0Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名   県 名   所  属 換算タイム ヒット タイム
1 柳原 安里 213 大阪府   アルペン 0:45:20 5/16 0:34:20
2 菅原 正幸 214 長野県   長野県AC 0:58:21 5/16 0:47:21
3 小川 文史郎 216 東京都   関東SAC 1:03:22 0/16 0:47:22
4 江坂 春雄 215 愛知県     1:04:35 2/16 0:49:35
       
技術 代表  飯田 和久