2回アーチェリーバイアスロン野沢カップ

野沢温泉オリンピック特設コース

200421日/快晴

 

エキスパート男子/2.5km×5

  名前     所属      Time    ミス数  Final Time   Delay

1 山本浩二   木島平ABC    40:37.3   8    48:37.3    0.0

2 飯田和久   関東ABC     44:11.5   8    52:11.5   3:34.2

3 勝山泰広   木島平ABC    44:56.6   8    52:56.6   4:19.3

4 山田朗夫   関東ABC     59:52.6   5   1:04:52.6   16:15.3

5 谷口典孝   関東ABC    1:05:43.6   9   1:14:43.6   26:06.3

6 高田広道   関東ABC    1:14:51.4   9   1:23:51.4   35:14.1

7 木村正幸   関東ABC    1:18:54.6  10   1:28:54.6   40:17.3

8 小川文史郎  関東ABC    1:22:35.5  15   1:37:35.5   48:58.2

 

 

エキスパート女子/2.0km×5

  名前     所属       Time   ミス数  Final Time   Delay

1 丸山さやか  木島平ABC    39:52.3   6    45:52.3    0.0

2 柳原安里   アルペン      40:50.4  10    50:50.4   4:58.1

3 伊藤純江   世田谷スキー協会  53:56.0  12   1:05:56.0  20:03.7

 

 

ビギナー男子/1.5km×3

  名前     所属       Time   ミス数  Final Time   Delay

1 宇都光明   関東ABC     15:35.6   7    22:35.6    0.0

2 荻野健一   関東ABC     22:54.1   3    25:54.1   3:18:5

3 猪口茂樹   関東ABC     25:09.6   2    27:09.6   4:34.0

4 立野明一   関東ABC     23:26.9   7    30:26.9   7:51.3

5 石田 昭   世田谷アーチェリー協会 26:17.0   6    32:17.0   9:41.4

6 桜井智明   藤沢市アーチェリー協会 25:52.3   7    32:52.3  10:16.7

7 今里 敬   関東ABC     33:24.3   3    36:24.3  13:48.7

8 真藤邦彦   関東ABC     39:29.1   5    44:29.1  21:53.5

 

 

ビギナー女子/1.5km×3

  名前     所属       Time   ミス数  Final Time   Delay

1 玉岡弘子   関東ABC     24:13.0   3    27:13.0    0.0

2 星恵理子   関東ABC     25:57.0   5    30:57.0   3:44.0

3 岡本圭子   関東ABC     33:40.1   5    38:40.1  11:27.1

4 菅 泰子   神奈川県      43:57.4   1    44:57.4  17:44.4

5 鈴木奈津子  東京都       43:55.0   6    49:55.0  22:42.0

6 山田佳子   関東ABC     45:14.2   5    50:14.2  23:01.2