第1回アーチェリーバイアスロン野沢カップ
 公 式 成 績 書
《ビギナー男子》
技術代表  佐藤 次男 コース:野沢温泉オリンピック特設コース
      鈴木 但巳 標高差 (HD)  m
競技委員長 藤原 憲一 極限登高(MM)  m
コース係長 門脇 秋彦 合計登高(TC)  m
射撃係長  広瀬  昇 周回距離 1.5 km
会場係長  谷口 典孝 周回数 3
ペナルティー1分/1射ミス
野沢温泉 / 長野 2003/2/2 Start Time: 10:13 Delay計算値
End Time: 10:54 16219
Rank   Bib   名前 所属 県名 Time     Final time Delay 計算値
1 18 菅原正幸 中島薬品スポーツ同友会 長野県    22:01.9 3 2 - - 5    27:01.9        0.0 16219
2 20 荻野健一 関東ABC 東京都    25:09.6 1 1 - - 2    27:09.6        7.7 16296
3 19 粥川 真  長野アーチェリークラブ 長野県    24:30.6 1 3 - - 4    28:30.6     1:28.7 17106
4 10 猪口茂樹 関東ABC 東京都    27:18.8 2 2 - - 4    31:18.8     4:16.9 18788
5 14 堀本 豪  大阪府AB協会 大阪府    27:33.3 2 2 - - 4    31:33.3     4:31.4 18933
6 13 岩下義之 大阪府AB協会 大阪府    28:32.4 1 3 - - 4    32:32.4     5:30.5 19524
7 15 小川文史郎 杉並アーチェリー協 東京都    26:03.6 4 3 - - 7    33:03.6     6:01.7 19836
8 17 大谷敏夫 大阪府AB協会 大阪府    28:36.6 3 2 - - 5    33:36.6     6:34.7 20166
9 12 立野明一 関東ABC 東京都    29:36.3 4 3 - - 7    36:36.3     9:34.4 21963
10 11 桜井智明 藤沢市アーチェリー協会 神奈川県    32:43.1 2 2 - - 4    36:43.1     9:41.2 22031
11 8 藤原憲一 関東ABC 東京都    31:33.3 3 3 - - 6    37:33.3    10:31.4 22533
12 16 坂井銀河 長野県南高校 長野県    33:06.0 4 2 - - 6    39:06.0    12:04.1 23460
13 7 山野井寛之 八王子市役所アーチェリークラブ 東京都    39:45.4 3 2 - - 5    44:45.4    17:43.5 26854
14 9 今里 敬  関東ABC 東京都    40:47.8 4 3 - - 7    47:47.8    20:45.9 28678
                                 
Sortは計算値を基準に行う
参加数 14
完走数 14
棄権数 0
途中棄権数 0
失格 0
                         
技術代表  佐藤 次男 技術代表  鈴木 但巳