第1回アーチェリーバイアスロン野沢カップ
 公 式 成 績 書
《エキスパート男子》
技術代表  佐藤 次男 コース:野沢温泉オリンピック特設コース
      鈴木 但巳 標高差 (HD)  m
競技委員長 藤原 憲一 極限登高(MM)  m
コース係長 門脇 秋彦 合計登高(TC)  m
射撃係長  広瀬  昇 周回距離 2.5 km
会場係長  谷口 典孝 周回数 5
ペナルティー1分/1射ミス
野沢温泉 / 長野 2003/2/2 Start Time: 11:21 Delay計算値
End Time: 13:04 31345
Rank   Bib   名前 所属 県名 Time     Final time Delay 計算値
1 40 山本浩二 木島平ABクラブ 長野県    41:14.5 2 4 3 2 11    52:14.5        0.0 31345
2 38 中脇宙一 大阪府AB協会 大阪府    46:07.2 3 3 0 1 7    53:07.2       52.7 31872
3 37 宇都光明 関東ABC 東京都    51:24.6 2 2 2 4 10  1:01:24.6     9:10.1 36846
4 36 湯浅和之 大阪府AB協会 大阪府    52:26.6 2 2 4 3 11  1:03:26.6    11:12.1 38066
5 31 山田朗夫 関東ABC 神奈川県  1:05:51.6 1 2 3 1 7  1:12:51.6    20:37.1 43716
6 34 木村正幸 関東ABC 東京都  1:14:51.4 3 0 1 2 6  1:20:51.4    28:36.9 48514
7 32 谷口典孝 関東ABC 東京都  1:13:02.6 2 2 2 3 9  1:22:02.6    29:48.1 49226
8 33 妹尾久雄 関東ABC 東京都  1:18:39.9 2 1 1 4 8  1:26:39.9    34:25.4 51999
9 39 久保田益寿 木島平ABクラブ 長野県  1:39:00.4 4 3 2 3 12  1:51:00.4    58:45.9 66604
  35 高田広道 関東ABC 東京都 DF  3 2 1 3 9 846000
                                 
Sortは計算値を基準に行う
参加数 10
完走数 9
棄権数 0
途中棄権数 1
失格 0
                         
技術代表  佐藤 次男 技術代表  鈴木 但巳