『第3回アーチェリーバイアスロン野沢カップ』
技術代表 佐藤 次男 コース 野沢温泉オリンピック特設コース
競技委員長 藤原 憲一
射場係長 藤原 憲一 妹尾 久雄
会場係長 立野 明一 山田 朗夫
コース係長 佐藤次男
女子エキスパートの部 2.0Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名   県 名   所  属 タイム ヒット 換算タイム
1 柳原 安里 大阪府 アルペン 0:49:40 6/16 0:59:40
2 丸山 さやか 長野県 木島平ABC 0:49:58 5/16 1:00:58
3 伊藤 純江 東京都 世田谷 1:06:32 1/16 1:21:33
女子ビギナーの部 1.0Km × 4周 4射 × 3回
順位 選手名   県 名   所  属 タイム ヒット 換算タイム
1 玉岡 弘子 埼玉県 関東ABC 0:38:22 4/12 0:46:22
男子エキスパートの部 2.5Km × 5周 4射 × 4回
順位 選手名   県 名   所  属 タイム ヒット 換算タイム
1 山本 浩二 長野県 木島平ABC 0:44:32 11/16 0:49:32
2 浦野 裕之 長野県 木島平ABC 0:44:22 3/16 0:57:22
3 佐藤 次男 神奈川県 関東ABC 1:02:30 2/16 1:16:30
4 山田 朗夫 東京都 関東ABC 1:09:21 7/16 1:18:21
5 木村 正幸 東京都 関東ABC 1:22:27 9/16 1:29:27
6 菅原 正幸 長野県 中島薬品 1:25:17 0/16 1:41:17
7 妹尾 久雄 東京都 関東ABC 1:38:18 4/16 1:50:18
男子ビギナーの部 1.0Km × 4周 4射 × 3回
順位 選手名   県 名   所  属 タイム ヒット 換算タイム
1 谷口 典孝 東京都 関東ABC 0:32:24 2/12 0:42:24
2 小川 文史郎 東京都 関東ABC 0:36:34 4/12 0:44:34
3 立野 明一 東京都 関東ABC 0:40:08 4/12 0:48:08
4 藤原 憲一 東京都 関東ABC 0:49:26 2/12 0:59:26
       
技術 代表  佐藤 次男